首  页 | 简  介 | 体育竞赛 |  健身休闲 | 展会服务 | 文艺演出 | 广告招租 | 联系我们
 
   
 

历届全运会奖牌榜

      2009-10-22

  第1届全国运动会     第2届全国运动会  
地点:北京 1959年9月13日--10月3日   地点:北京 1965年9月11日--9月28日  
名次 单位 金牌 银牌 铜牌 名次 单位 金牌 银牌 铜牌
1 解放军 117 95 64 1 解放军 72 53 37
2 上海 46 34 36 2 上海 38 53 28
3 北京 42 44 38 3 北京 30 22 19
4 广东 31 26 25 4 广东 23 21 17
5 山东 21 21 20 5 山东 17 14 12
6 河北 20 27 32 6 河北 16 14 21
7 内蒙古 18 17 7 7 山西 10 6 8
8 黑龙江 15 24 12 8 广西 10 0 5
9 四川 10 11 16 9 四川 9 11 13
10 福建 10 11 10 10 辽宁 9 9 11
11 山西 10 7 9 11 黑龙江 8 16 15
12 贵州 8 8 9 12 福建 8 7 11
13 安徽 7 7 6 13 内蒙古 6 8 16
14 吉林 6 8 12 14 江苏 6 6 17
15 辽宁 4 9 15 15 湖北 6 4 6
16 江苏 4 20 17 16 安徽 6 3 9
17 湖北 3 10 13 17 新疆 4 8 2
18 浙江 3 3 3 18 陕西 4 3 3
19 湖南 3 2 3 19 云南 3 10 7
20 云南 2 6 2 20 吉林 3 7 9
21 河南 2 3 4 21 西藏 3 2 2
22 甘肃 2 1 2 22 浙江 2 8 3
23 陕西 1 5 5 23 贵州 2 6 7
24 新疆 1 3 8 24 江西 2 4 8
25 江西 1 1 1 25 河南 2 4 4
26 广西 0 5 9 26 湖南 2 3 10
27 青海 0 0 1 27 青海 1 3 7
          28 云南 0 1 2
          29 甘肃 0 1 1
  第3届全国运动会     第4届全国运动会  
地点:北京 1975年9月12日--9月28日   地点:北京 1979年9月15日--9月30  
名次 单位 金牌 银牌 铜牌 名次 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 38 26 23 1 解放军 50 42 46
2 北京 36 30 23 2 北京 44 42 53
3 解放军 19 18 28 3 广东 44 41 39
4 上海 19 22 25 4 黑龙江 38 52 32
5 吉林 15 13 18 5 上海 36 32 33
6 黑龙江 14 18 16 6 吉林 30 21 31
7 辽宁 13 15 15 7 辽宁 28 28 16
8 广西 13 11 9 8 山西 21 18 16
9 福建 11 18 9 9 山东 21 14 12
10 江苏 10 13 8 10 江苏 19 20 34
11 河北 10 6 7 11 湖北 17 18 14
12 山西 9 6 11 12 广西 16 16 14
13 内蒙古 9 5 3 13 新疆 15 9 3
14 云南 7 12 8 14 内蒙古 14 11 12
15 湖北 7 9 7 15 河北 12 11 13
16 山东 7 6 6 16 浙江 11 18 16
17 哈尔滨 7 3 4 17 云南 10 7 9
18 安徽 5 7 9 18 陕西 9 10 12
19 通化 5 6 1 19 四川 7 10 9
20 湖南 5 4 11 20 湖南 6 6 11
21 天津 4 7 7 21 福建 5 6 7
22 四川 4 5 2 22 河南 5 4 3
23 陕西 4 4 8 23 天津 4 11 9
24 松花江 4 2 3 24 江西 3 5 5
25 江西 4 1 2 25 安徽 2 5 8
26 甘肃 4 1 1 26 甘肃 2 5 4
27 青海 2 5 5 27 青海 0 4 5
28 齐齐哈尔 2 3 4 28 宁夏 0 3 1
29 新疆 1 3 0 29 贵州 0 1 2
30 呼盟 1 0 2 30 西藏 0 1 0
31 黑河 1 0 0          
32 宁夏 1 0 0          
33 浙江 0 7 6          
34 河南 0 6 7          
35 西藏 0 1 0          
36 贵州 0 0 2          
37 佳木斯 0 0 1          
  第5届全国运动会     第6届全国运动会  
地点:上海 1983年9月18日--10月1日   地点:广东 1987年11月20日--12月5日  
名次 单位 金牌 银牌 铜牌 名次 单位 金牌 银牌 铜牌
1 广东 36 25 24.5 1 广东 54 35 36
2 上海 33 35 30 2 上海 32 29 25
3 辽宁 22 18 21 3 辽宁 32.5 30 19
4 北京 17 24 22 4 北京 17 23 25
5 解放军 16 28 20 5 山东 12 17 19
6 江苏 13 17 11 6 四川 17 19 14
7 浙江 11 15 10 7 湖北 15 13 20
8 广西 11 12 6 8 江苏 9 15 16
9 山西 11 9 9 9 浙江 17.5 13 8
10 福建 11 5 10 10 河北 11 12 15
11 四川 10 4 8 11 解放军 13 11 15
12 江西 9 5 8 12 湖南 8 15 10
13 黑龙江 9 3 10.5 13 河南 11 12 12
14 湖北 8 7 16 14 安徽 7 12 16
15 内蒙古 8 7 7 15 广西 3 11 17
16 安徽 7 6 6 16 云南 8 7 11
17 天津 6 5 11 17 黑友江 13 8 7
18 吉林 6 4 4 18 福建 11 10 10
19 河北 5 8 11 19 天津 7 9 7
20 新疆 5 5 8 20 内蒙古 14 10 4
21 山东 4 10 12 21 吉林 5 5 7
22 云南 4 7 2 22 陕西 8 5 3
23 青海 4 6 3 23 山西 6 5 6
24 河南 3 7 3 24 江西 3 4 6
25 湖南 3 4 2 25 甘肃 4 4 1
26 陕西 3 0 4 26 新疆 0 4 4
27 火车头 1 1 1 27 贵州 1 3 3
28 甘肃 1 0 0 28 青海 1 0 3
29 宁夏 0 1 1 29 火车头 1 0 2
30 西藏 0 1 0 30 银鹰 0 0 3
31 贵州 0 0 1 31 宁夏 1 0 0
          32 前卫 0 1 1
          33 石油 0 1 0
          34 西藏 1 0 1
          35 煤矿 0 1 1
  第7届全国运动会   第8届全国运动会
北京、四川、秦皇岛 1993年9月4日--9月15日   地点:上海 1997年10月12日--10月24日  
名次 单位 金牌 银牌 铜牌 名次 地区 金牌    
1 辽宁 44 48 44 1 上海  42    
2 广东 29 28 26 2 辽宁 39    
3 上海 26 19 16 3 山东  25    
4 北京 21 20 23 4 广东 24.5    
5 湖北 20.5 12 11 5 解放军 24.5    
6 河南 20.5 8 17 6 江苏  23    
7 江苏 18 12 18 7 北京 20    
8 四川 15 14 22 8 吉林  19    
9 湖南 14 13 13 9 湖南  17.5    
10 解放军 14 12 10 10 浙江  17    
11 山东 12 15 15 11 河南  14.5    
12 福建 11 4 2 12 四川 12.5    
13 安徽 11 3 10 13 广西 12.5    
14 内蒙古 10 12 10 14 湖北 12.5    
15 山西 10 4 3 15 黑龙江 9.5    
16 吉林 9 8 12 16 内蒙古  9.5    
17 浙江 8 7 9 17 山西  8    
18 河北 7 15 11 18 江西 8    
19 广西 6 13 7 19 河北  6.5    
20 天津 5 15 7 20 天津  5.5    
21 新疆 5 3 9 21 安徽  5.5